Clear annual prices for every extension, with the same price at registration, transfer and renewal.
Prices in USD, billed annually.
Register, transfer and renew at the same standard rate.
| Extension | Register | Transfer | Renew |
| .com popular | $19.50 USD | $19.50 USD | $19.50 USD |
| .cd popular | $25.00 USD | $25.00 USD | $25.00 USD |
| .net | $21.50 USD | $21.50 USD | $21.50 USD |
| .org | $21.00 USD | $21.00 USD | $21.00 USD |
| .info | $32.00 USD | $32.00 USD | $32.00 USD |
| .blog | $36.00 USD | $36.00 USD | $36.00 USD |
| .co.uk | $13.75 USD | $13.75 USD | $13.75 USD |
| .biz | $28.00 USD | $28.00 USD | $28.00 USD |
| .online | $38.00 USD | $38.00 USD | $38.00 USD |
| .us | $16.00 USD | $16.00 USD | $16.00 USD |
| .club | $27.00 USD | $27.00 USD | $27.00 USD |
| .io | $65.00 USD | $65.00 USD | $65.00 USD |
| .site | $38.00 USD | $38.00 USD | $38.00 USD |
| .uk | $13.75 USD | $13.75 USD | $13.75 USD |
| .vip | $27.00 USD | $27.00 USD | $27.00 USD |
| .xyz | $24.00 USD | $24.00 USD | $24.00 USD |
| .ca | $21.00 USD | $21.00 USD | $21.00 USD |
| .cn | $21.00 USD | $21.00 USD | $21.00 USD |
| .de | $13.75 USD | $13.75 USD | $13.75 USD |
| .eu | $15.00 USD | $15.00 USD | $15.00 USD |
| .icu | $28.00 USD | $28.00 USD | $28.00 USD |
| .me | $28.00 USD | $28.00 USD | $28.00 USD |
| .mobi | $56.00 USD | $56.00 USD | $56.00 USD |
| .nl | $15.00 USD | $15.00 USD | $15.00 USD |
| .top | $17.50 USD | $17.50 USD | $17.50 USD |
| .tw | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
Our team helps you compare extensions, transfer a domain or connect it to your hosting.